ประสิทธิภาพและอัตราทดเกียร์ | ||
รุ่น | FC9JJLA | |
ความเร็วสูงสุด | 121 กม./ชั่วโมง | |
ความสามารถขึ้นทางชัน%(องศา) | 35.3% (19องศา) | |
อัตราทดเกียร์ | เกียร์ 1 | 8.190 |
เกียร์ 2 | 5.072 | |
เกียร์ 3 | 2.981 | |
เกียร์ 4 | 1.848 | |
เกียร์ 5 | 1.343 | |
เกียร์ 6 | 1.000 | |
เกียร์ถอยหลัง | 7.619 | |
อัตราทดเกียร์เพลาหลัง | 3.636 |
เครื่องยนต์ : ฮีโน่ รุ่น J05E-TC |
|
---|---|
แรงม้าสูงสุด (EEC Net) : | 129 กิโลวัตต์ (175 แรงม้า) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 2,500 รอบ / นาที |
แรงบิดสูงสุด (EEC Net) | 500 นิวตันเมตร (51 กิโลกรัมเมตร) เมื่อเครื่องยนต์หมุน 1,500 รอบ / นาที |
แบบ | เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ เรียงตั้งแนวตรง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ |
ระบบจ่ายเชื้องเพลิง : | แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ |
ระบบการเผาไหม้ : | แบบไดเร็กอินเจ็คชั่น |
เส้นผ่าศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก : | 112 x 130 มม. |
ความจุกระบอกสูบ : | 5,123 CC |
อัตราส่วนการอัด : | 18.0 |
มาตรฐานไอเสีย | ยูโร 3 |
คลัตช์ | |
---|---|
แบบ : | แห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮโดรลิค มีลมดันช่วย |
รายการ | ||
---|---|---|
น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกสุทธิ (GVW) |
10,200 กก.
|
|
น้ำหนักแชสซี | หน้า |
1,920 กก.
|
หลัง |
1,120 กก.
|
|
รวม |
3,040 กก.
|
|
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ที่ยางรถ |
6,800 มม.
|
ที่ส่วนนอกสุดของหัวเก๋ง |
7,500 มม.
|
|
ระยะต่ำสุดของรถ (วัดที่เพลาหลัง) |
220 มม.
|
|
จำนวนที่นั่ง |
3
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
E’
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
4,350
|
7,545
|
2,160
|
2,490
|
3,725
|
5,635
|
1,910
|
815
|
885
|
1,770
|
1,660
|
820
|
A ช่วงล้อ | F ระยะยื่นท้าย |
B ความยาวทั้งหมด | G ความสูงเฟรมที่เพลาหน้า |
C ความกว้างทั้งหมด | H ความสูงเฟรมที่เพลาหลัง |
D ความสูงทั้งหมด | I ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหน้า |
E ระยะหลังเก๋งถึงจุดศูนย์กลางล้อหลัง | J ระยะระหว่างกึ่งกลางล้อหลัง |
E’ ระยะหลังเก๋งถึงปลายแชสซี | K ความกว้างแชสซี |
ระบบเกียร์ : กระปุก 6 เกียร์ เดินหน้า เกียร์ 2-6 แบบซิงโครแมช
ระบบรองรับน้ำหนัก | |
เพลาหลัง : | ลอยตัวทั้งหมด เฟืองทดเดี่ยว แบบไฮปอยด์เกียร์ |
สมรรถนะรับน้ำหนัก | 7,000 กก. |
เพลาหน้า : | คานเหล็กรูปตัว ” I ” โค้ง |
สมรรถนะรับน้ำหนัก | 3,800 กก. |
ระบบเบรก : | ไฮดรอลิก ประกอบด้วยก้ามเบรกแบบตัวนำคู่ กระทำทุกล้อ ลมดันไฮโดรลิค 2 วงจรอิสระ |
เบรกมือ : | กลไกแบ่งตัวเบรก กระทำที่เพลากลาง |
เบรกไอเสีย : | ทำงานด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้า |
ระบบพวงมาลัย : | ลูกปืนหมุนเวียน มีระบบไฮโดรลิคช่วยผ่อนแรง |
อัตราทด | 18.6 |
ระบบกันสะเทือน | |
หน้า : | แหนบและโช้คอัพ |
หลัง : | แหนบและแหนบช่วย |
ล้อและยาง | |
แบบของล้อ | เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.00GS x 16 นิ้ว น๊อตล้อ 6 ตัว |
ขนาดยาง : | 8.25R-16-14 ชั้น สำหรับรุ่น FC9JJLA,FC9JLLA |
ถังน้ำมัน : | 100 ลิตร |
คานแชสซี | เหล็กรูปขั้นบันได ” ] “ |
หัวเก๋ง | เหล็กขึ้นรูปเชื่อมประสาน ใช้กระจกนิรภัย 2 ชั้น “Laminated “ |
อุปกรณ์ไฟฟ้า | |
แบตเตอรี่ : | 2 ลูกๆ ละ 12 โวลต์ 120 แอมแปร์ – ชั่วโมง เมื่ออัตราประจุ 20 ชั่วโมง |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า : | ไฟฟ้ากระแสสลับ 24 โวลต์ 60 แอมแปร์ |
เครื่องปรับอากาศ : | เด็นโซ่ ( ติดตั้งมาตรฐานจากโรงงาน ) |
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย: | ถุงลมนิรภัยที่พวงมาลัย |
อุปกรณ์เผื่อเลือก | สปอยเลอร์หลังคา |